| Equipo | Rival | Día | Hora | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Arenas de Alcabre | - | - | --:-- | - |
| Juveniles | - | - | --:-- | - |
| Cadetes | - | - | --:-- | - |
| Infantiles | Coya | Sábado 26 | 17:00 | A Bouza |
| Infantiles B | - | - | --:-- | - |
| Alevines | Sta. Mariña C | Lunes 28 | 19:00 | Cotogrande |
| Alevines B | Sta. Mariña B | Domingo 27 | 11:00 | Cotogrande |
| Benjamines | Nieto B | Sábado 26 | 12:00 | Meixoeiro |
| Benjamines B | Nieto | Domingo 27 | 10:00 | Meixoeiro |
| Benjamines C | - | - | --:-- | - |
| Pre-Benjamines | - | - | --:-- | - |
| Pre-Benjamines B | - | - | --:-- | - |
| Pre-Benjamines C | - | - | --:-- | - |
Recordad que estas son las horas de INICIO de los partidos, pero hay que estar allí antes (aproximadamente una hora). Consultad con vuestros entrenadores a que hora debéis estar en el campo.




